Is this starting to look like a runaway? It’s starting to look a little like a runaway with Ben’s recent surge. Can any of us challenge him this week?
| Ben | Jon | Liam | Luke | Rich | Riley | Ryan |
| Chattanooga 1-1 North Texas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madison 2-2 Toronto | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Chattanooga 1-0 Omaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madison 1-1 North Texas | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Tormenta 1-1 New England | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Greenville 0-2 Richmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fort Lauderdale 0-4 Tucson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 7 pts | 3 pts | 3 pts | 5 pts | 0 pts | 4 pts | 5 pts |
Week 20 Results
| Record | Points |
| Ben | 43-64 | 75 |
| Rich | 40-67 | 69 |
| Liam | 35-72 | 66 |
| Ryan | 37-70 | 61 |
| Jon | 39-68 | 59 |
| Luke | 38-69 | 54 |
| Riley | 33-69 | 53 |
Week 20 Standings
| Ben | Jon | Liam | Luke | Rich | Riley | Ryan |
| North Carolina FC v. Forward Madison (1-0) | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2-1 🏝 | 0-3 |
| Toronto FC II v. Chattanooga Red Wolves (Friday, 15:00) | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 |
| Richmond Kickers v. North Carolina FC (Saturday, 17:30) | 2-0 | 1-1 | 1-2 🏝 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 |
| South Georgia Tormenta v. Fort Lauderdale CF (Saturday, 19:00) | 2-3 | 2-1 | 2-2 🏝 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 1-2 |
| Union Omaha v. North Texas SC (Saturday, 19:00) | 1-1 🏝 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 2-1 |
| FC Tucson v. Greenville Triumph (Saturday, 21:00) | 0-3 | 3-2 | 1-1 🏝 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 |
Week 21 Predictions