Last week’s results around the league allowed for a whole lot of movement. Some of us, like myself, decided to noticeably not take advantage:
| Ben | Jon | Liam | Luke | Rich | Riley | Ryan |
| North Carolina 4-0 Richmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New England 1-0 Toronto | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Chattanooga 1-1 Greenville | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Madison 1-1 Fort Lauderdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Tormenta 2-2 Richmond | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Tucson 1-2 Omaha | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 6 pts | 3 pts | 8 pts | 5 pts | 12 pts | 5 pts | 2 pts |
Week 16 Results
| Record | Points |
| Rich | 35-50 | 59 |
| Liam | 27-58 | 54 |
| Ben | 32-53 | 53 |
| Jon | 32-53 | 48 |
| Ryan | 31-54 | 48 |
| Riley | 29-56 | 47 |
| Luke | 31-54 | 41 |
Week 16 Standings
| Ben | Jon | Liam | Luke | Rich | Riley | Ryan |
| Toronto FC II v. Greenville Triumph (Friday, 15:00) | 2-2 | 1-2 | 1-0 π | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 |
| Richmond Kickers v. FC Tucson (Saturday, 17:30) | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 π |
| Chattanooga Red Wolves v. Forward Madison (Saturday, 18:00) | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 3-1 |
| Union Omaha v. North Texas SC (Saturday, 19:00) | 1-1 π | 2-0 | 2-0 | 6-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 |
| Fort Lauderdale CF v. North Carolina FC (Sunday, 18:30) | 4-0 | 2-2 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 2-2 |
Week 17 Predictions